Light Pollution MapMappa dell'Inquinamento Luminoso
Vasto (CH), ItalyVasto (CH), Italia
LP Zone — simulated zenith sky brightness, not the Bortle Scale.Zona LP — luminosità simulata allo zenit, non la scala Bortle. Learn moreScopri di più
| 0 | 21.99–22.00 mag/arcsec² | |
| 1a | 21.94–21.99 mag/arcsec² | |
| 1b | 21.89–21.94 mag/arcsec² | |
| 2a | 21.81–21.89 mag/arcsec² | |
| 2b | 21.69–21.81 mag/arcsec² | |
| 3a | 21.50–21.69 mag/arcsec² | |
| 3b | 21.25–21.50 mag/arcsec² | |
| 4a | 20.91–21.25 mag/arcsec² | |
| 4b | 20.49–20.91 mag/arcsec² | |
| 5a | 20.02–20.49 mag/arcsec² | |
| 5b | 19.50–20.02 mag/arcsec² | |
| 6a | 18.95–19.50 mag/arcsec² | |
| 6b | 18.38–18.95 mag/arcsec² | |
| 7a | 17.80–18.38 mag/arcsec² | |
| 7b | < 17.80 mag/arcsec² |
Light pollution data byDati sull'inquinamento luminoso forniti daDavid Lorenz(VIIRS satellite datadati satellitari VIIRS)